Ture:
Hvis andet ikke er angivet, er turen på 10-12 km
Faste ture:
Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Posthuset, Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer.
Hver mandag kl. 14.30 turene starter forskellige steder, se oversigten nedenfor, medbring selv mad og drikke.
Der arrangeres fælleskørsel fra P-pladsen på Havnevej mellem Østre Havnevej og Skipperstræde kl. 14.30
Hver tirsdag kl. 10.00 er der ture på 3 - 8 km fra Posthuset, Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk.
Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Posthuset, Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer.
Hver torsdag kl. 10.00 er der traveture på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, Teglværkskrogen 4 - 6, 4550 Asnæs.
Dag | Dato | Kl. | Mødested | Km. |
Lørdag | 11. nov | 13.00 | Sydsiden af Dragerup Skovvej, 4300 Holbæk | |
Lørdag | 11. nov | 8.30 - 13.00 | TÅRNBYVANDRING Tårnbyvandring, Sneserevej 10, 2770 Kastrup | fra 6 til 25 km |
Lørdag | 18. nov | 13.00 | P-plads ved Vipperød-hallen, Rensdyrvej, 4390 Vipperød | |
Lørdag | 18. nov | 9.00 - 13.00 | Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød | 5, 10 & 15 km |
Lørdag | 25. nov | 13.00 | P-plads ved Regstrup Station, 4420 Regstrup | |
Søndag | 26. nov | 9.00 - 11.00 | ADVENTSTRIM Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse | 5, 10 & 15 km |
Søndag | 3. dec | 9.00 - 11.00 | Julemærkemarch fra Foreningshuset Bispehøjen 2, 4300 Holbæk | 3, 5 & 10 km |
Lørdag | 9. dec | 13.00 - 14.00 | Julevandring i Holbæk | 5 & 10 km |
Lørdag | 16. dec | 13.00 | Gl. Posthus, Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk | |
Lørdag | 16. dec | 10.00 | NISSEHUETUR Tårnby Skole, Sneserevej 10, 2770 Kastrup | 8 & 15 km |
Tirsdag | 26. dec | 9.30 - 10.00 | JULETRIM i Nakskov Strandpromenaden 4A, 4900 Nakskov | 5 & 10 km |
Torsdag | 28. dec | 9.00 - 10.00 | JULEMOTIONSTUR Elmeallé 22, 4760 Vordingborg | 5 & 10 km |
Søndag | 31. dec | 9.00 - 11.00 | NYTÅRSTRAVTUR i Køge Marksvinget 22, 4600 Køge | 5, 10 & 20 km |
2024 | 8. - 12. maj |
Faste ture
Hvis andet ikke er angivet mødes vi i klubhuset
Dag | kl | ca. km. |
Hver mandag | kl. 10.00 | ca 1½ time 7-8 km |
Mandag 1.10 til 28.2 | kl. 14.30 | ca 1½ time 7-8 km |
Mandag 1.3 til 30.9 | Kl. 14.30 | 1½ - 2 timer 7-11 km, se start her på siden |
Hver tirsdag | kl. 10.00 | 4 grupper : 3 km, 5-6 km. 6-7 km. & 7-9 m |
Onsdag 1-9 til 31-3 | kl. 18.00 | 2 timer 10-12 km, se start her på siden |
Onsdag 1-4 til 31-8 | kl. 19.00 | 2 timer 10-12 km, se start her på siden |
Hver torsdag | kl. 10.00 | 1½ time 6-7 km |
Hver torsdag | kl. 10.00 | 2 grupper : 3 & 6 km Mødested : Asnæs-Grevinge Hallen, Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs |
Lørdag 1-9 til 31-3 | 2 timer 10-12 km, se tidspunkt og startsted her på siden | |
Lørdag 5. april til 31. aug | Ingen traveture lørdag eftermiddag |
Mød op og prøv at gå med nogle gange før du melder dig ind.
Stavgang er også velkommen på de øvrige hold
Årets gang i Holbæk Gangsport
Se meget mere i bladet eller her på siden når vi nærmer os
Januar | Banko tur |
Februar | Fastelavns tur |
Marts | Generalforsamling |
April | Holbæk vandring |
Maj | Holdtur til Ladywalk |
Juni | Madpakketure |
Juli | Ø-tur |
August | Orø rundt & vandrefestival |
September | Ø-tur |
Oktober | |
November | |
December | Julemærkemarch & julevandring |
Du kan få udleveret indmeldelses blanket ved gåture fra klublokalet, eller sende en mail til Lisbeth
Mailen skal indeholder følgende oplysninger:
Navn(e)
Adresse
Fødselsdato(er)
Telefon nr.
Mailadresse
Der kommer en mail retur mail med konto nr. til indbetaling.
Kontingent er kr. 150 årligt for en husstand.
Ved indmeldelse efter 30.6. indbetales kr. 75
Ved indmeldelse efter 30.9 indbetales kr. 150 for kvartalet + det følgende år.
Bank oplysninger:
Reg: 0520
Konto nr. 000 102 4964
Holbæk Gangsports eget medlemsblad, MEDLEMS-NYT, er inkluderet i kontingentet.
Kontakt Holbæk Gangsport
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os
v/formand Svend Erik Gøttrup, Lergravsvej 60, 4300 Holbæk. Tlf. 25 34 96 97 CVR nr. 3031 2694
Klubhus: Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk